ダム諸量グラフ

雨量局 佐波川ダム 市町 山口市
ダム局 佐波川ダム 市町 山口市 水系 佐波川 河川 佐波川
 

 

 

 

 

分から過去

 

 
流入量 0.00 m3/s
 
放流量 1.50 m3/s
2025/12/09 13:00
凡例
(貯水位)
設計最高水位
188.70(m)
平常時最高貯水位
186.50(m)
貯水位
174.20(m)
最低水位
162.00(m)
洪水貯留準備水位
  (m)
洪水時最高水位
188.00(m)
観測
月日
12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/08 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09 12/09
観測
時刻
14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
60分雨量(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
累加雨量(mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
貯水位(m) 174.31 174.31 174.31 174.30 174.30 174.29 174.29 174.28 174.28 174.27 174.27 174.26 174.26 174.26 174.25 174.24 174.24 174.23 174.23 174.22 174.22 174.21 174.20 174.20
貯水率(%) 38.4 38.4 38.4 38.4 38.4 38.3 38.3 38.3 38.3 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.2 38.1 38.1 38.1 38.1 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0
流入量(m3/s) 0.15 0.15 0.15 0.75 0.75 0.27 0.27 0.61 0.61 0.40 0.40 0.35 0.35 0.35 0.59 0.32 0.32 0.27 0.27 0.31 0.31 0.57 0.00 0.00
全放流量(m3/s) 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
凡例
(雨量)
累加雨量
60分雨量
警戒値(60分雨量)
(50mm)
注意値(60分雨量)
(30mm)
凡例
(貯水位)
貯水位
(m)
凡例
(流量)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
洪水量
100.00(m3/s)
凡例
**** :データ欠測
空欄 :未観測